寿光房产购房 寿光房产卖房 寿光房产租房 寿光房产出租 房产合租 我要注册
寿光房产
  账号: 密码:  
  热点推荐: 寿光房产论坛     最新楼盘展示
 
分类: 中介: 区域: 房型: 性质:

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
合 租 登 记
托 管 登 记
发起楼盘团购



区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介   阳光温泉四季花园 开发区 2室2厅1卫 88 20 2009-1-7
非中介   寿光市啤酒厂生活区 市区 2室1厅1卫 63 面议 2009-1-6
非中介   寿光啤酒厂生活区 市区 2室1厅1卫 63 12 2009-1-6
非中介   寿光侯镇嘉业阳光花园 候鎮 3室1厅1卫 133 0 2009-1-5
非中介   美林花园 开发区 2室1厅1卫 91 20 2009-1-4
非中介   兆祥小区 市区 3室2厅1卫 103 面议 2009-1-4
非中介   兆祥小区 市区 3室2厅1卫 103 面议 2009-1-4
非中介   圣城小区 市区 4室2厅2卫 170 面议 2009-1-3
非中介   美林花园 开发区 3室2厅2卫 166.32 面议 2009-1-2
非中介   现代小区 建桥 3室2厅1卫 143 面议 2009-1-1
非中介   圣城小区 市区 4室2厅2卫 164 面议 2009-1-1
非中介   新天地广场 市区 其他 100 18 2008-12-31
非中介   银丰新都 市区 2室2厅1卫 86 面议 2008-12-31
非中介   人民广场东邻 市区 4室1厅1卫 100多 面议 2008-12-31
非中介   福盛家园 市区 3室1厅1卫 99.36 27.3 2008-12-31
非中介   市政府家属院 市区 2室半1厅1卫 70 面议 2008-12-30
非中介   巨能小区 市区 3室2厅2卫 144 +2 2008-12-29
非中介   东营社区( 圣城 3室2厅1卫 120 25 2008-12-28
非中介   德仁苑 市区 3室2厅1卫 约 125 31.5 2008-12-28
非中介   圣城小区 市区 4室2厅2卫 170左右 面议 2008-12-26
非中介   电力大厦东临 市区 3室2厅1卫 129 19 2008-12-23
非中介   美林 市区 3室2厅1卫 161 50 2008-12-23
非中介   清华名园 市区 3室2厅1卫 126 30 2008-12-22
非中介   城南徐家社区 市区 3室2厅1卫 144 28 2008-12-20
非中介   寿光现代小区 市区 3室2厅1卫 143 45 2008-12-20
当前页次:1/25   25   625条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
友情链接
 申请友情链接


Copyright © 2004-2006 All rights reserved. 寿鲁ICP备024516088号
通用网址:寿光房产

服务热线: 13854442717
  地址:山东寿光   E-mail:complment@163.com

QQ客服:67310794 QQ群:29158845 技术支持:驰易科技


声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像